Sportovní komise města Velké Meziříčí: |
Vlastimil Zachoval |
Sportovně technická komise ČSLH Vysočina: |
Jaroslav Juda |
Revizní komise: |
Ing. David Babák |
Materiální komise: |
Miroslav Horký Bohumil Rašek |
Komise pro rozvoj ZS: |
Stanislav Bernat
Karel Vidlák |
Zástupci fanklubu v HHK Velké Meziříčí: |
Stanislav Zacha
Jiří Holý |
1. SK Minerva Boskovice | 47b |
2. HHK Velké Meziříčí | 43b |
3. Hokej Uherský Ostroh | 42b |
4. HC Spartak Velká Bíteš | 35b |
5. HC Orli Uničov | 32b |
6. HK Kroměříž | 31b |
7. HC Spartak Uherský Brod | 28b |
8. HC Uherské Hradiště | 28b |
9. HC Lvi Břeclav | 25b |
10. Dynamiters Blansko HK | 15b |
11. HC Štika Rosice | 4b |
podrobnější tabulka |