Zápas | Výsledek | Datum |
---|---|---|
MŽ HC Blansko B - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 5:4 ( 1:2, 3:0, 1:2 ) | 28. 01. 2023 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ HCM Warriors Brno | 3:26 ( 1:5, 0:6, 2:15 ) | 21. 01. 2023 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ HC Orli Znojmo | 2:9 ( 0:3, 2:3, 0:3 ) | 7. 01. 2023 |
MŽ HC Zastávka u Brna - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 4:9 ( 1:3, 2:2, 1:4 ) | 17. 12. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ HC Lvi Břeclav B | 5:15 ( 2:3, 1:7, 2:5 ) | 11. 12. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ HC Kometa Brno | 2:24 ( 0:9, 0:7, 2:8 ) | 3. 12. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ HC Blansko | 2:30 ( 1:9, 0:15, 1:6 ) | 27. 11. 2022 |
MŽ HC Boskovice - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 1:11 ( 1:3, 0:3, 0:5 ) | 20. 11. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ Technika Hockey Brno | 5:21 ( 2:6, 2:8, 1:7 ) | 13. 11. 2022 |
MŽ HC Lvi Břeclav - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 17:7 ( 12:1, 3:3, 2:3 ) | 5. 11. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ MBK Vyškov | 2:23 ( 1:5, 0:8, 1:10 ) | 29. 10. 2022 |
MŽ SHKM Baník Hodonín - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 16:6 ( 3:2, 5:2, 8:2 ) | 22. 10. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ HC Blansko B | 14:8 ( 4:3, 4:4, 6:1 ) | 15. 10. 2022 |
MŽ HCM Warriors Brno - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 14:8 ( 2:1, 6:3, 6:4 ) | 9. 10. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ SKMB Boskovice | 4:8 ( 2:2, 0:2, 2:4 ) | 1. 10. 2022 |
MŽ HC Kometa Brno - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 14:5 ( 4:0, 5:2, 5:3 ) | 29. 09. 2022 |
MŽ HC Orli Znojmo - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 31:3 ( 9:1, 3:2, 19:0 ) | 28. 09. 2022 |
MŽ HHK Velké Meziříčí II - MŽ HC Zastávka u Brna | 25:14 ( 7:4, 7:4, 11:6 ) | 24. 09. 2022 |
MŽ HC Lvi Břeclav B - MŽ HHK Velké Meziříčí II | 24:2 ( 6:1, 9:1, 9:0 ) | 18. 09. 2022 |
Tabulka mladší žáci 2
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | MŽ HC Lvi Břeclav | 20 | 294:103 | 37 |
2. | MŽ HC Blansko | 18 | 284:66 | 32 |
3. | MŽ HC Lvi Břeclav B | 20 | 248:128 | 28 |
4. | MŽ HC Kometa Brno | 19 | 239:85 | 28 |
5. | MŽ HCM Warriors Brno | 19 | 272:96 | 28 |
6. | MŽ HC Orli Znojmo | 20 | 279:126 | 26 |
7. | MŽ Technika Hockey Brno | 20 | 187:200 | 19 |
8. | MŽ MBK Vyškov | 20 | 196:113 | 17 |
9. | MŽ SHKM Baník Hodonín | 19 | 180:192 | 16 |
10. | MŽ SKMB Boskovice | 17 | 119:232 | 13 |
11. | MŽ HC Blansko B | 19 | 101:214 | 12 |
12. | MŽ HHK Velké Meziříčí II | 19 | 119:304 | 8 |
13. | MŽ HC Boskovice | 22 | 53:451 | 4 |
14. | MŽ HC Zastávka u Brna | 20 | 85:346 | 4 |