HC Bobři Valašské Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
HC Bobři Valašské Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
HC Orli Znojmo
HHK Velké Meziříčí
AZ Havířov
Hokej Vyškov
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
BK Havlíčkův Brod
HK Nový Jičín
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
SHKM Baník Hodonín
13. 11. 2024
18:00
HC Slezan Opava
HHK Velké Meziříčí
16. 11. 2024
17:00
HHK Velké Meziříčí
HC ISMM Kopřivnice
20. 11. 2024
18:00
SKLH Žďár nad Sázavou
HHK Velké Meziříčí
23. 11. 2024
17:30
HHK Velké Meziříčí
Draci Šumperk
27. 11. 2024
18:00
Technika Hockey Brno
HHK Velké Meziříčí
30. 11. 2024
16:00
HHK Velké Meziříčí
HC Bobři Valašské Meziříčí
4. 12. 2024
18:00
HC Orli Znojmo
HHK Velké Meziříčí
11. 12. 2024
18:00
AZ Havířov
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
Hokej Vyškov
BK Havlíčkův Brod
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
HK Nový Jičín
SHKM Baník Hodonín
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
HC Slezan Opava
HC ISMM Kopřivnice
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
SKLH Žďár nad Sázavou
Draci Šumperk
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
Technika Hockey Brno
Tabulka A tým
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 14 | 68:30 | 34 |
2. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 16 | 55:37 | 32 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 16 | 51:33 | 30 |
4. | Hokej Vyškov | 16 | 67:61 | 29 |
5. | HC Orli Znojmo | 15 | 62:41 | 26 |
6. | Draci Šumperk | 16 | 47:45 | 26 |
7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 14 | 58:56 | 25 |
8. | Technika Hockey Brno | 16 | 48:47 | 25 |
9. | HK Nový Jičín | 16 | 41:54 | 21 |
10. | HC Slezan Opava | 15 | 48:54 | 19 |
11. | HC ISMM Kopřivnice | 15 | 42:59 | 15 |
12. | SHKM Baník Hodonín | 15 | 35:62 | 14 |
13. | HHK Velké Meziříčí | 16 | 38:81 | 4 |
Tabulka regionální ligy Juniorů
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | JUN SHKM Hodonín | 9 | 50:27 | 23 |
2. | JUN MSK Orlová | 9 | 52:32 | 22 |
3. | JUN HC Uherské Hradiště | 9 | 41:29 | 20 |
4. | JUN HK Kroměříž | 9 | 40:30 | 19 |
5. | JUN HC Frýdek-Místek | 9 | 39:30 | 15 |
6. | JUN HC Slezan Opava | 8 | 31:24 | 14 |
7. | JUN SK Prostějov 1913 | 9 | 32:31 | 14 |
8. | JUN HC Orli Znojmo | 9 | 29:30 | 11 |
9. | JUN HC Lvi Břeclav | 9 | 32:37 | 11 |
10. | JUN HC Bobři Valašské Meziříčí | 9 | 30:38 | 9 |
11. | JUN HC Studénka | 8 | 26:31 | 8 |
12. | JUN HHK Velké Meziříčí | 9 | 23:35 | 8 |
13. | JUN HK Nový Jičín | 9 | 26:45 | 7 |
14. | JUN HC Boskovice | 9 | 18:50 | 5 |
Tabulka regionální ligy Dorostu
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | DOR SK Prostějov 1913 | 7 | 54:15 | 21 |
2. | DOR Technika Hockey Brno | 8 | 53:31 | 19 |
3. | DOR HCM Warriors Brno | 7 | 52:19 | 17 |
4. | DOR HC Scorpions Brno | 8 | 59:26 | 16 |
5. | DOR MBK Vyškov | 8 | 65:34 | 16 |
6. | DOR HC Uničov | 8 | 25:32 | 12 |
7. | DOR HC Orli Znojmo | 8 | 28:21 | 11 |
8. | DOR HHK Velké Meziříčí | 7 | 25:39 | 7 |
9. | DOR HK Kroměříž | 8 | 23:82 | 7 |
10. | DOR Žihadla Moravské Budějovice | 7 | 22:50 | 4 |
11. | DOR HC Spartak Velká Bíteš | 6 | 10:42 | 3 |
12. | DOR SHKM Hodonín | 8 | 22:47 | 2 |
Tabulka starší žáci
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | SŽ HC Dukla Jihlava | 10 | 146:19 | 19 |
2. | SŽ Rytíři z Telče | 10 | 96:22 | 17 |
3. | SŽ SK HS Třebíč | 9 | 46:61 | 10 |
4. | SŽ TJ Náměšť n. O. | 9 | 23:51 | 8 |
5. | SŽ HHK Velké Meziříčí | 10 | 44:64 | 6 |
6. | SŽ HC Spartak Velká Bíteš | 9 | 41:72 | 6 |
7. | SŽ Žihadla Moravské Budějovice | 9 | 19:126 | 0 |
Tabulka mladší žáci 1
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | MŽ HC Chotěboř | 10 | 148:43 | 18 |
2. | MŽ SKLH Žďár n. S. | 9 | 87:43 | 16 |
3. | MŽ HC LM Pelhřimov | 9 | 118:54 | 15 |
4. | MŽ HC Dukla Jihlava | 9 | 90:30 | 15 |
5. | MŽ HHK Velké Meziříčí | 10 | 85:77 | 13 |
6. | MŽ SK HS Třebíč | 9 | 98:49 | 12 |
7. | MŽ BK Havlíčkův Brod | 8 | 36:39 | 8 |
8. | MŽ Rytíři z Telče | 8 | 44:49 | 7 |
9. | MŽ HC Dukla Jihlava B | 9 | 56:98 | 7 |
10. | MŽ TJ Náměšť nad Oslavou | 9 | 49:60 | 6 |
11. | MŽ HC Světlá n. S. | 9 | 59:67 | 4 |
12. | MŽ BK Zubři Bystřice n. P. | 8 | 29:66 | 4 |
13. | MŽ Žihadla Moravské Budějovice | 8 | 43:106 | 4 |
14. | MŽ HC Ledeč n. S. | 8 | 24:72 | 1 |
15. | MŽ HC Humpolec | 7 | 15:128 | 0 |