Draci Šumperk
HHK Velké Meziříčí
Draci Šumperk
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
SKLH Žďár nad Sázavou
HHK Velké Meziříčí
HC ISMM Kopřivnice
HHK Velké Meziříčí
HC Bobři Valašské Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
BK Havlíčkův Brod
AZ Havířov
HHK Velké Meziříčí
HK Nový Jičín
HHK Velké Meziříčí
16. 12. 2023
17:00
HHK Velké Meziříčí
Technika Hockey Brno
20. 12. 2023
18:00
HHK Velké Meziříčí
Hokej Vyškov
3. 1. 2024
18:00
HC Slezan Opava
HHK Velké Meziříčí
6. 1. 2024
17:00
HHK Velké Meziříčí
SHKM Baník Hodonín
10. 1. 2024
18:00
HHK Velké Meziříčí
Draci Šumperk
13. 1. 2024
17:30
SKLH Žďár nad Sázavou
HHK Velké Meziříčí
17. 1. 2024
18:00
HC Bobři Valašské Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
20. 1. 2024
17:00
BK Havlíčkův Brod
HHK Velké Meziříčí
24. 1. 2024
18:00
HHK Velké Meziříčí
AZ Havířov
31. 1. 2024
18:00
HHK Velké Meziříčí
HK Nový Jičín
3. 2. 2024
17:30
Technika Hockey Brno
HHK Velké Meziříčí
7. 2. 2024
18:00
HC ISMM Kopřivnice
HHK Velké Meziříčí
10. 2. 2024
17:00
Hokej Vyškov
HHK Velké Meziříčí
14. 2. 2024
18:00
HHK Velké Meziříčí
HC Slezan Opava
17. 2. 2024
17:30
SHKM Baník Hodonín
HHK Velké Meziříčí
21. 2. 2024
18:00
Draci Šumperk
HHK Velké Meziříčí
24. 2. 2024
17:00
HHK Velké Meziříčí
SKLH Žďár nad Sázavou
28. 2. 2024
18:00
HHK Velké Meziříčí
HC Bobři Valašské Meziříčí
2. 3. 2024
17:30
HHK Velké Meziříčí
BK Havlíčkův Brod
6. 3. 2024
18:00
AZ Havířov
HHK Velké Meziříčí
9. 3. 2024
17:00
HK Nový Jičín
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
HC ISMM Kopřivnice
HHK Velké Meziříčí
Hokej Vyškov
HC Slezan Opava
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
SHKM Baník Hodonín
HHK Velké Meziříčí
Draci Šumperk
SKLH Žďár nad Sázavou
HHK Velké Meziříčí
HC Bobři Valašské Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
BK Havlíčkův Brod
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
AZ Havířov
HHK Velké Meziříčí
Technika Hockey Brno
HHK Velké Meziříčí
HK Nový Jičín
Technika Hockey Brno
HHK Velké Meziříčí
HC ISMM Kopřivnice
HHK Velké Meziříčí
Hokej Vyškov
HHK Velké Meziříčí
HHK Velké Meziříčí
HC Slezan Opava
SHKM Baník Hodonín
HHK Velké Meziříčí
Tabulka A tým
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 22 | 140:50 | 57 |
2. | Hokej Vyškov | 22 | 93:73 | 43 |
3. | SHKM Baník Hodonín | 22 | 66:56 | 38 |
4. | HK Nový Jičín | 21 | 77:67 | 35 |
5. | SKLH Žďár nad Sázavou | 22 | 85:88 | 34 |
6. | HC Slezan Opava | 21 | 64:67 | 33 |
7. | BK Havlíčkův Brod | 21 | 69:63 | 30 |
8. | HC ISMM Kopřivnice | 23 | 83:91 | 27 |
9. | Draci Šumperk | 22 | 68:86 | 27 |
10. | HHK Velké Meziříčí | 23 | 74:106 | 26 |
11. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 22 | 57:82 | 22 |
12. | Technika Hockey Brno | 21 | 46:93 | 21 |
Tabulka regionální ligy Juniorů
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | JUN SK HS Třebíč | 15 | 137:21 | 42 |
2. | JUN HC Spartak Choceň | 13 | 93:41 | 33 |
3. | JUN HCM Warriors Brno | 14 | 71:40 | 29 |
4. | JUN SHKM Hodonín | 14 | 65:61 | 28 |
5. | JUN TJ Lanškroun | 15 | 71:61 | 25 |
6. | JUN HC Orli Znojmo | 15 | 58:58 | 23 |
7. | JUN HC Lvi Břeclav | 15 | 64:87 | 21 |
8. | JUN Loko Česká Třebová | 15 | 67:80 | 19 |
9. | JUN HC Hlinsko | 12 | 36:85 | 6 |
10. | JUN HHK Velké Meziříčí | 14 | 24:90 | 6 |
11. | JUN HC Chotěboř | 14 | 42:104 | 2 |
Tabulka regionální ligy Dorostu
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | DOR HCM Warriors Brno | 12 | 102:29 | 36 |
2. | DOR SK Prostějov 1913 | 11 | 57:25 | 26 |
3. | DOR HC Scorpions Brno | 12 | 76:41 | 21 |
4. | DOR SKLH Žďár nad Sázavou | 11 | 66:40 | 21 |
5. | DOR SHKM Hodonín | 10 | 57:30 | 19 |
6. | DOR HC Orli Znojmo | 11 | 56:24 | 18 |
7. | DOR HHK Velké Meziříčí | 12 | 49:47 | 15 |
8. | DOR Žihadla Moravské Budějovice | 12 | 45:46 | 15 |
9. | DOR MBK Vyškov | 11 | 43:62 | 12 |
10. | DOR HC Boskovice | 10 | 25:73 | 3 |
11. | DOR HC Spartak Velká Bíteš | 12 | 4:163 | 0 |
12. | DOR HC Blansko | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka starší žáci
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | SŽ SK HS Třebíč | 13 | 108:40 | 23 |
2. | SŽ HC Dukla Jihlava | 13 | 174:37 | 22 |
3. | SŽ Rytíři z Telče | 12 | 138:34 | 18 |
4. | SŽ BK Havlíčkův Brod | 12 | 86:67 | 17 |
5. | SŽ Žihadla Moravské Budějovice | 13 | 96:55 | 16 |
6. | SŽ TJ Náměšť n. O. | 12 | 83:58 | 14 |
7. | SŽ HC Spartak Velká Bíteš | 11 | 107:80 | 12 |
8. | SŽ SKLH Žďár n. S. | 13 | 76:87 | 12 |
9. | SŽ Jiskra Humpolec | 11 | 68:89 | 9 |
10. | SŽ HC Chotěboř | 14 | 48:148 | 7 |
11. | SŽ HC Ledeč n. S. | 10 | 31:87 | 4 |
12. | SŽ HC LM Pelhřimov | 13 | 39:159 | 4 |
13. | SŽ HHK Velké Meziříčí | 13 | 39:152 | 2 |
Tabulka mladší žáci 1
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | MŽ Rytíři z Telče | 11 | 135:47 | 19 |
2. | MŽ HC Dukla Jihlava | 10 | 124:20 | 18 |
3. | MŽ SKLH Žďár n. S. | 12 | 67:58 | 18 |
4. | MŽ BK Havlíčkův Brod | 11 | 80:38 | 16 |
5. | MŽ HC Chotěboř | 11 | 73:60 | 12 |
6. | MŽ HC Světlá n. S. | 11 | 39:73 | 12 |
7. | MŽ SK HS Třebíč | 12 | 78:81 | 11 |
8. | MŽ HC LM Pelhřimov | 11 | 90:73 | 9 |
9. | MŽ Žihadla Moravské Budějovice | 11 | 84:90 | 9 |
10. | MŽ TJ Náměšť nad Oslavou | 12 | 48:82 | 9 |
11. | MŽ BK Zubři Bystřice n. P. | 8 | 36:37 | 8 |
12. | MŽ HC Spartak Velká Bíteš | 11 | 60:83 | 7 |
13. | MŽ HC Dukla Jihlava B | 10 | 48:89 | 7 |
14. | MŽ HHK Velké Meziříčí | 12 | 40:105 | 6 |
15. | MŽ HC Ledeč n. S. | 11 | 27:93 | 3 |
Tabulka 9.třída
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | 9TŘ HC Scorpions Brno | 15 | 82:32 | 38 |
2. | 9TŘ HC Lvi Břeclav | 14 | 80:39 | 35 |
3. | 9TŘ SKLH Žďár n. S. | 15 | 75:61 | 26 |
4. | 9TŘ SK HS Třebíč | 13 | 66:39 | 24 |
5. | 9TŘ HC Orli Znojmo | 14 | 43:56 | 16 |
6. | 9TŘ SHKM Hodonín | 15 | 45:76 | 15 |
7. | 9TŘ HHK Velké Meziříčí | 13 | 43:82 | 10 |
8. | 9TŘ Jiskra Humpolec | 13 | 32:81 | 4 |