Hokej VM

II. LIGA - VÝCHOD
  • AZ Havířov
  • BK Havlíčkův Brod
  • Draci Šumperk
  • HC Bobři Valašské Meziříčí
  • HC ISMM Kopřivnice
  • HC Slezan Opava
  • HHK Velké Meziříčí
  • HK Nový Jičín
  • Hokej Vyškov
  • SHKM Baník Hodonín
  • SKLH Žďár nad Sázavou
  • Technika Hockey Brno

Soupiska - "A" tým HHK Velké Meziříčí 2023/2024

Brankáři

Foto Číslo dresu Příjmení jméno Datum narození Výška Váha Hůl
  31 JUDA Petr 10.09.2004 175 80 L
  33 CINKA David 02.09.2005 186 82 L
  35 CHALOUPEK Ondřej 15.01.2001 184 75 L
  98 JUDA Jaroslav 08.08.1998 192 92 L

Obránci

Foto Číslo dresu Příjmení jméno Datum narození Výška Váha Hůl
  2 KOCHÁNEK Tomáš 15.05.1996 180 102 L
  5 ŠPLÍCHAL David 05.12.2003 190 82 P
  7 TRNKA Aleš 03.04.1998 181 86 L
  8 SVOBODA Adam 08.02.2004 183 85 L
  18 AMBROŽ Pavel 27.10.1992 196 110 L
  29 PEKR Jaroslav 04.08.2004 183 83 L
  44 VLAŠÍN Petr 28.05.1988 181 86 L
  55 KABELKA Daniel 31.12.1997 190 93 L
  76 SLABÝ Petr 14.12.1999 186 86 L
  78 CHVÁTAL Marek 08.04.2003 181 75 L

Útočníci

Foto Číslo dresu Příjmení jméno Datum narození Výška Váha Hůl
  9 KŘENEK David 27.04.1990 177 77 P
  12 KUBA Tadeáš 12.04.2004 182 85 L
  13 JURÁŇ Marcel 09.11.1995 180 75 L
  14 ŠANTORA Tomáš 14.05.2005 185 90 P
  15 HORKÝ Adam 14.02.2004 174 80 P
  16 BROŽA Ondřej 27.08.2003 184 88 L
  17 VEDRAL Zdeněk 03.11.2002 175 73 L
  19 HRNČÍŘ Tadeáš 10.05.2003 178 77 P
  20 DOLEŽAL Jiří 03.06.2002 184 95 L
  21 BURIAN Viktor 08.08.1993 186 91 L
  22 STRNAD Milan 28.02.1999 182 90 L
  27 NESVADBA Viktor 01.01.2004 188 80 P
  28 MILOTÍNSKÝ Radomír 21.05.2003 190 70 L
  30 DOLNÍČEK David 11.06.2003 180 67 L
  77 MICHALČUK David 25.08.2003 182 80 L
  79 STŘECHA Filip 23.02.1995 182 86 P
  81 JUDA Miroslav 26.02.2001 176 70 L
  88 ŠVEJDA Petr 12.02.2004 173 70 L
    BROŽ Vítězslav 30.05.2001 175 74 P
    MELUZÍN Erik 07.03.2002 184 86 L

 

 

Tabulka II. liga - Východ

P Tým Z S B
1.HK Nový Jičín212:26
2.AZ Havířov213:66
3.Hokej Vyškov213:76
4.SHKM Baník Hodonín25:43
5.HC Bobři Valašské Meziříčí27:83
6.SKLH Žďár nad Sázavou28:93
7.Technika Hockey Brno16:43
8.HC Slezan Opava23:63
9.HHK Velké Meziříčí11:70
10.HC ISMM Kopřivnice27:110
11.BK Havlíčkův Brod22:60
12.Draci Šumperk29:160
Zimní stadion Velké Meziříčí
Vrchovecká 37,
594 01 Velké Meziříčí
566 523 939
Nahoru