Zápas | Výsledek | Datum |
---|---|---|
HHK Velké Meziříčí "B" - Moravskobudějovický hokej | 5:6 ( 0:1, 2:3, 3:2 ) | 7. 01. 2023 |
TJ Jiskra Humpolec - HHK Velké Meziříčí "B" | 6:3 ( 1:1, 3:0, 2:2 ) | 4. 01. 2023 |
HC Ledeč nad Sázavou - HHK Velké Meziříčí "B" | 7:6 ( 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:0 ) | 17. 12. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - HC Světlá nad Sázavou | 2:8 ( 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:0 ) | 14. 12. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - HC Lední Medvědi Pelhřimov | 3:9 ( 0:4, 0:2, 3:3 ) | 10. 12. 2022 |
SK Telč - HHK Velké Meziříčí "B" | 12:3 ( 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:0 ) | 3. 12. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - TJ Náměšť nad Oslavou | 6:4 ( 3:0, 0:2, 3:2 ) | 27. 11. 2022 |
HC Chotěboř - HHK Velké Meziříčí "B" | 4:3 ( 3:1, 1:2, 0:0 ) | 19. 11. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - HC Spartak Velká Bíteš | 5:4 ( 3:3, 1:0, 1:1 ) | 17. 11. 2022 |
HC Orli Bystřice nad Pernštejnem - HHK Velké Meziříčí "B" | 4:6 ( 0:2, 2:3, 2:1 ) | 13. 11. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 5:4 ( 3:1, 1:3, 0:0 - 1:0 ) | 11. 11. 2022 |
Moravskobudějovický hokej - HHK Velké Meziříčí "B" | 13:3 ( 3:1, 4:2, 6:0 ) | 6. 11. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - TJ Jiskra Humpolec | 1:4 ( 1:1, 0:1, 0:2 ) | 30. 10. 2022 |
HC Světlá nad Sázavou - HHK Velké Meziříčí "B" | 14:1 ( 2:0, 6:1, 6:0 ) | 28. 10. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - HC Ledeč nad Sázavou | 4:3 ( 1:1, 1:1, 2:1 ) | 22. 10. 2022 |
HC Lední Medvědi Pelhřimov - HHK Velké Meziříčí "B" | 6:2 ( 0:0, 5:1, 1:1 ) | 15. 10. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - SK Telč | 5:9 ( 2:3, 1:3, 2:3 ) | 8. 10. 2022 |
TJ Náměšť nad Oslavou - HHK Velké Meziříčí "B" | 3:5 ( 1:1, 1:1, 1:3 ) | 28. 09. 2022 |
HHK Velké Meziříčí "B" - HC Chotěboř | 0:11 ( 0:3, 0:4, 0:4 ) | 24. 09. 2022 |
HC Spartak Velká Bíteš - HHK Velké Meziříčí "B" | 3:2 ( 0:0, 2:2, 1:0 ) | 17. 09. 2022 |
Tabulka "B" tým
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HC Světlá nad Sázavou | 20 | 113:47 | 54 |
2. | HC Chotěboř | 20 | 146:54 | 53 |
3. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 20 | 123:58 | 46 |
4. | Moravskobudějovický hokej | 20 | 128:81 | 34 |
5. | TJ Jiskra Humpolec | 20 | 90:86 | 32 |
6. | HC Spartak Velká Bíteš | 20 | 83:100 | 28 |
7. | SK Telč | 20 | 85:102 | 27 |
8. | HHK Velké Meziříčí "B" | 20 | 70:134 | 17 |
9. | TJ Náměšť nad Oslavou | 20 | 72:105 | 17 |
10. | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 70:99 | 15 |
11. | HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 20 | 45:159 | 7 |