| Zápas | Výsledek | Datum |
|---|---|---|
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Humpolec | 4:3 ( 1:1, 1:1, 2:1 ) | 23. 11. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HK Žihadla Moravské Budějovice | 6:1 ( 0:0, 4:0, 2:1 ) | 17. 11. 2025 |
| HC Spartak Velká Bíteš - HHK Velké Meziříčí "B" | 4:7 ( 3:2, 0:3, 1:2 ) | 15. 11. 2025 |
| TJ Náměšť nad Oslavou - HHK Velké Meziříčí "B" | 6:2 ( 3:0, 1:2, 2:0 ) | 8. 11. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Chotěboř | 2:10 ( 2:5, 0:4, 0:1 ) | 2. 11. 2025 |
| HC Lední Medvědi Pelhřimov - HHK Velké Meziříčí "B" | 7:1 ( 4:1, 2:0, 1:0 ) | 28. 10. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Žihadla Moravské Budějovice | 2:8 ( 0:3, 0:2, 2:3 ) | 26. 10. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 7:6 ( 1:1, 4:2, 2:3 ) | 12. 10. 2025 |
| SK Telč - HHK Velké Meziříčí "B" | 10:2 ( 1:1, 7:1, 2:0 ) | 4. 10. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Světlá nad Sázavou | 3:5 ( 1:2, 1:3, 1:0 ) | 28. 09. 2025 |
| HC Humpolec - HHK Velké Meziříčí "B" | 9:5 ( 5:2, 2:2, 2:1 ) | 20. 09. 2025 |
Tabulka "B" tým
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Žihadla Moravské Budějovice | 11 | 71:31 | 31 |
| 2. | HC Humpolec | 12 | 60:44 | 27 |
| 3. | HC Chotěboř | 12 | 58:36 | 26 |
| 4. | HC Spartak Velká Bíteš | 12 | 62:46 | 26 |
| 5. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 11 | 42:32 | 20 |
| 6. | HC Světlá nad Sázavou | 11 | 38:37 | 15 |
| 7. | SK Telč | 11 | 45:45 | 13 |
| 8. | HHK Velké Meziříčí "B" | 11 | 41:69 | 12 |
| 9. | TJ Náměšť nad Oslavou | 12 | 42:55 | 9 |
| 10. | HK Žihadla Moravské Budějovice | 12 | 43:61 | 7 |
| 11. | HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 27:73 | 3 |
















