| Zápas | Výsledek | Datum |
|---|---|---|
| HK Žihadla Moravské Budějovice - HHK Velké Meziříčí "B" | 10:5 ( 1:3, 5:0, 4:2 ) | 4. 02. 2026 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Spartak Velká Bíteš | 3:7 ( 1:1, 2:4, 0:2 ) | 1. 02. 2026 |
| HC Žihadla Moravské Budějovice - HHK Velké Meziříčí "B" | 13:1 ( 2:0, 6:0, 5:1 ) | 29. 01. 2026 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - TJ Náměšť nad Oslavou | 4:2 ( 1:0, 1:1, 2:1 ) | 25. 01. 2026 |
| HC Chotěboř - HHK Velké Meziříčí "B" | 12:3 ( 3:1, 6:1, 3:1 ) | 18. 01. 2026 |
| HC Světlá nad Sázavou - HHK Velké Meziříčí "B" | 9:1 ( 1:0, 3:0, 5:1 ) | 17. 01. 2026 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Lední Medvědi Pelhřimov | 2:7 ( 2:3, 0:2, 0:2 ) | 10. 01. 2026 |
| HC Orli Bystřice nad Pernštejnem - HHK Velké Meziříčí "B" | 1:8 ( 0:3, 0:3, 1:2 ) | 14. 12. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - SK Telč | 2:4 ( 2:1, 0:2, 0:1 ) | 7. 12. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Humpolec | 4:3 ( 1:1, 1:1, 2:1 ) | 23. 11. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HK Žihadla Moravské Budějovice | 6:1 ( 0:0, 4:0, 2:1 ) | 17. 11. 2025 |
| HC Spartak Velká Bíteš - HHK Velké Meziříčí "B" | 4:7 ( 3:2, 0:3, 1:2 ) | 15. 11. 2025 |
| TJ Náměšť nad Oslavou - HHK Velké Meziříčí "B" | 6:2 ( 3:0, 1:2, 2:0 ) | 8. 11. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Chotěboř | 2:10 ( 2:5, 0:4, 0:1 ) | 2. 11. 2025 |
| HC Lední Medvědi Pelhřimov - HHK Velké Meziříčí "B" | 7:1 ( 4:1, 2:0, 1:0 ) | 28. 10. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Žihadla Moravské Budějovice | 2:8 ( 0:3, 0:2, 2:3 ) | 26. 10. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 7:6 ( 1:1, 4:2, 2:3 ) | 12. 10. 2025 |
| SK Telč - HHK Velké Meziříčí "B" | 10:2 ( 1:1, 7:1, 2:0 ) | 4. 10. 2025 |
| HHK Velké Meziříčí "B" - HC Světlá nad Sázavou | 3:5 ( 1:2, 1:3, 1:0 ) | 28. 09. 2025 |
| HC Humpolec - HHK Velké Meziříčí "B" | 9:5 ( 5:2, 2:2, 2:1 ) | 20. 09. 2025 |
Tabulka "B" tým
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Žihadla Moravské Budějovice | 20 | 128:51 | 52 |
| 2. | HC Chotěboř | 20 | 95:57 | 43 |
| 3. | HC Spartak Velká Bíteš | 20 | 101:75 | 40 |
| 4. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 20 | 83:58 | 39 |
| 5. | HC Humpolec | 20 | 91:76 | 38 |
| 6. | SK Telč | 20 | 93:80 | 32 |
| 7. | HC Světlá nad Sázavou | 20 | 75:64 | 30 |
| 8. | TJ Náměšť nad Oslavou | 20 | 86:98 | 21 |
| 9. | HHK Velké Meziříčí "B" | 20 | 70:134 | 18 |
| 10. | HK Žihadla Moravské Budějovice | 20 | 73:106 | 14 |
| 11. | HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 20 | 50:146 | 3 |
















