| Zápas | Výsledek | Datum |
|---|---|---|
| MD HHK Velké Meziříčí - MD SKLH Žďár nad Sázavou | 9:4 ( 6:1, 1:2, 2:1 ) | 8. 11. 2026 |
| MD SK HS Třebíč - MD HHK Velké Meziříčí | 8:3 ( 2:2, 0:1, 6:0 ) | 1. 11. 2026 |
| MD HC Zastávka u Brna - MD HHK Velké Meziříčí | 6:3 ( 1:1, 1:1, 4:1 ) | 28. 10. 2026 |
| MD HC Orli Znojmo - MD HHK Velké Meziříčí | 5:1 ( 3:1, 2:0, 0:0 ) | 18. 10. 2026 |
| MD HC Spartak Velká Bíteš - MD HHK Velké Meziříčí | 1:4 ( 1:0, 0:4, 0:0 ) | 10. 10. 2026 |
| MD HHK Velké Meziříčí - MD Technika Hockey Brno "B" | 6:1 ( 2:0, 2:1, 2:0 ) | 4. 10. 2026 |
| MD SKLH Žďár nad Sázavou - MD HHK Velké Meziříčí | 2:5 ( 1:3, 1:0, 0:2 ) | 28. 09. 2026 |
| MD HHK Velké Meziříčí - MD SK HS Třebíč | 1:13 ( 0:4, 0:5, 1:4 ) | 26. 09. 2026 |
| MD HHK Velké Meziříčí - MD HC Zastávka u Brna | 8:4 ( 4:0, 3:2, 1:2 ) | 20. 09. 2026 |
Tabulka mladšího dorostu
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MD SK HS Třebíč | 8 | 92:13 | 24 |
| 2. | MD HC Orli Znojmo | 8 | 57:43 | 18 |
| 3. | MD HHK Velké Meziříčí | 9 | 40:44 | 15 |
| 4. | MD Technika Hockey Brno "B" | 9 | 35:48 | 12 |
| 5. | MD HC Zastávka u Brna | 8 | 35:48 | 9 |
| 6. | MD SKLH Žďár nad Sázavou | 9 | 33:51 | 9 |
| 7. | MD HC Spartak Velká Bíteš | 9 | 25:70 | 3 |
















