Hokej VM

II. LIGA - VÝCHOD
  • AZ Havířov
  • BK Havlíčkův Brod
  • Draci Šumperk
  • HC Bobři Valašské Meziříčí
  • HC ISMM Kopřivnice
  • HC Slezan Opava
  • HHK Velké Meziříčí
  • HK Nový Jičín
  • Hokej Vyškov
  • SHKM Baník Hodonín
  • SKLH Žďár nad Sázavou
  • Technika Hockey Brno
  1. Úvodní stránka
  2. Muži
  3. A tým
  4. Výsledky
Zápas Výsledek Datum
HHK Velké Meziříčí - BK Havlíčkův Brod 5:1 ( 1:0, 3:0, 1:1 ) 6. 12. 2023
HHK Velké Meziříčí - HC Bobři Valašské Meziříčí 4:3 ( 2:2, 1:0, 0:1 - 1:0 ) 2. 12. 2023
HHK Velké Meziříčí - HC ISMM Kopřivnice 2:6 ( 0:2, 1:2, 1:2 ) 1. 12. 2023
HHK Velké Meziříčí - SKLH Žďár nad Sázavou 6:2 ( 1:1, 3:0, 2:1 ) 29. 11. 2023
Draci Šumperk - HHK Velké Meziříčí 11:3 ( 4:3, 3:0, 4:0 ) 25. 11. 2023
SHKM Baník Hodonín - HHK Velké Meziříčí 2:1 ( 0:0, 1:1, 0:0 - 1:0 ) 22. 11. 2023
HHK Velké Meziříčí - HC Slezan Opava 6:2 ( 2:1, 2:0, 2:1 ) 18. 11. 2023
Hokej Vyškov - HHK Velké Meziříčí 6:2 ( 2:1, 1:0, 3:1 ) 15. 11. 2023
HC ISMM Kopřivnice - HHK Velké Meziříčí 3:4 ( 2:0, 0:2, 1:2 ) 11. 11. 2023
Technika Hockey Brno - HHK Velké Meziříčí 1:9 ( 0:4, 0:1, 1:4 ) 8. 11. 2023
HHK Velké Meziříčí - HK Nový Jičín 0:4 ( 0:2, 0:0, 0:2 ) 4. 11. 2023
HHK Velké Meziříčí - Technika Hockey Brno 4:5 ( 0:1, 4:2, 0:2 ) 1. 11. 2023
HHK Velké Meziříčí - AZ Havířov 1:8 ( 1:3, 0:5, 0:0 ) 28. 10. 2023
BK Havlíčkův Brod - HHK Velké Meziříčí 6:3 ( 3:2, 1:1, 2:0 ) 25. 10. 2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HHK Velké Meziříčí 1:2 ( 0:0, 1:2, 0:0 ) 21. 10. 2023
SKLH Žďár nad Sázavou - HHK Velké Meziříčí 5:4 ( 1:1, 2:1, 2:2 ) 18. 10. 2023
HHK Velké Meziříčí - Draci Šumperk 2:5 ( 0:1, 1:1, 1:3 ) 14. 10. 2023
HHK Velké Meziříčí - SHKM Baník Hodonín 3:4 ( 1:2, 2:1, 0:0 - 0:0 - 0:1 ) 11. 10. 2023
HC Slezan Opava - HHK Velké Meziříčí 6:1 ( 1:0, 4:1, 1:0 ) 7. 10. 2023
HHK Velké Meziříčí - Hokej Vyškov 4:1 ( 2:1, 1:0, 1:0 ) 4. 10. 2023
HHK Velké Meziříčí - HC ISMM Kopřivnice 4:5 ( 1:0, 2:1, 1:3 - 0:1 ) 30. 09. 2023
HK Nový Jičín - HHK Velké Meziříčí 7:1 ( 3:1, 1:0, 3:0 ) 23. 09. 2023

Tabulka II. liga - Východ

P Tým Z S B
1.AZ Havířov21128:4754
2.Hokej Vyškov2187:7040
3.SHKM Baník Hodonín2165:5238
4.HK Nový Jičín2074:6135
5.HC Slezan Opava2060:6133
6.SKLH Žďár nad Sázavou2179:8431
7.BK Havlíčkův Brod2062:6027
8.HC ISMM Kopřivnice2280:8427
9.Draci Šumperk2167:8327
10.HHK Velké Meziříčí2271:9426
11.HC Bobři Valašské Meziříčí2153:8119
12.Technika Hockey Brno2043:9218
Zimní stadion Velké Meziříčí
Vrchovecká 37,
594 01 Velké Meziříčí
566 523 939
Nahoru