| Zápas | Výsledek | Datum |
|---|---|---|
| MŽ HC Světlá n. S. - MŽ HHK Velké Meziříčí | 4:6 ( 2:1, 0:1, 2:4 ) | 18. 01. 2026 |
| MŽ BK Havlíčkův Brod B - MŽ HHK Velké Meziříčí | 9:3 ( 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:0 ) | 4. 01. 2026 |
| MŽ Žihadla Moravské Budějovice - MŽ HHK Velké Meziříčí | 6:4 ( 1:3, 2:1, 3:0 ) | 21. 12. 2025 |
| MŽ TJ Náměšť nad Oslavou - MŽ HHK Velké Meziříčí | 5:3 ( 3:1, 2:1, 0:1 ) | 13. 12. 2025 |
| MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Spartak Velká Bíteš | 21:2 ( 7:0, 5:1, 9:1 ) | 7. 12. 2025 |
| MŽ HC Humpolec - MŽ HHK Velké Meziříčí | 0:6 ( 0:1, 0:4, 0:1 ) | 29. 11. 2025 |
| MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Ledeč n. S. | 18:1 ( 6:0, 10:1, 2:0 ) | 22. 11. 2025 |
| MŽ SKLH Žďár n. S. - MŽ HHK Velké Meziříčí | 24:5 ( 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:0 ) | 15. 11. 2025 |
| MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ BK Havlíčkův Brod | 3:14 ( 2:5, 0:2, 1:7 ) | 8. 11. 2025 |
| MŽ SK HS Třebíč - MŽ HHK Velké Meziříčí | 6:6 ( 1:2, 4:2, 1:2 - 0:0 - 0:0 ) | 1. 11. 2025 |
| MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ Rytíři z Telče | 2:18 ( 0:3, 0:5, 2:10 ) | 25. 10. 2025 |
| MŽ HC LM Pelhřimov - MŽ HHK Velké Meziříčí | 1:15 ( 0:5, 1:5, 0:5 ) | 18. 10. 2025 |
| MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Světlá n. S. | 7:5 ( 4:3, 3:2, 0:0 ) | 11. 10. 2025 |
| MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Dukla Jihlava | 9:5 ( 2:2, 4:2, 3:1 ) | 4. 10. 2025 |
| MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ BK Havlíčkův Brod B | 1:8 ( 1:2, 0:3, 0:3 ) | 27. 09. 2025 |
Tabulka mladší žáci I
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MŽ BK Havlíčkův Brod | 16 | 213:29 | 30 |
| 2. | MŽ Rytíři z Telče | 16 | 161:54 | 28 |
| 3. | MŽ SKLH Žďár n. S. | 15 | 185:72 | 24 |
| 4. | MŽ HC Světlá n. S. | 16 | 127:63 | 22 |
| 5. | MŽ BK Havlíčkův Brod B | 15 | 120:66 | 22 |
| 6. | MŽ SK HS Třebíč | 16 | 138:93 | 19 |
| 7. | MŽ HHK Velké Meziříčí | 15 | 109:108 | 15 |
| 8. | MŽ HC LM Pelhřimov | 15 | 57:83 | 15 |
| 9. | MŽ HC Dukla Jihlava | 15 | 126:95 | 12 |
| 10. | MŽ Žihadla Moravské Budějovice | 16 | 80:166 | 12 |
| 11. | MŽ HC Humpolec | 16 | 56:113 | 9 |
| 12. | MŽ TJ Náměšť nad Oslavou | 15 | 56:126 | 8 |
| 13. | MŽ HC Ledeč n. S. | 15 | 30:163 | 0 |
| 14. | MŽ HC Spartak Velká Bíteš | 15 | 23:250 | 0 |
















