Zápas | Výsledek | Datum |
---|---|---|
MŽ HC Světlá n. S. - MŽ HHK Velké Meziříčí | 6:7 ( 1:3, 3:0, 2:4 ) | 8. 02. 2025 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ Žihadla Moravské Budějovice | 9:12 ( 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:0 ) | 1. 02. 2025 |
MŽ HC Chotěboř - MŽ HHK Velké Meziříčí | 16:7 ( 5:1, 6:4, 5:2 ) | 25. 01. 2025 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ TJ Náměšť nad Oslavou | 9:5 ( 5:2, 3:1, 1:2 ) | 19. 01. 2025 |
MŽ BK Zubři Bystřice n. P. - MŽ HHK Velké Meziříčí | 4:4 ( 2:3, 1:0, 1:1 - 0:0 - 0:0 ) | 11. 01. 2025 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ SKLH Žďár n. S. | 5:10 ( 1:2, 3:6, 1:2 ) | 4. 01. 2025 |
MŽ HC Dukla Jihlava - MŽ HHK Velké Meziříčí | 11:10 ( 6:2, 2:4, 3:4 ) | 15. 12. 2024 |
MŽ BK Havlíčkův Brod - MŽ HHK Velké Meziříčí | 7:6 ( 3:3, 0:2, 4:1 ) | 8. 12. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ Rytíři z Telče | 0:1 ( 0:0, 0:0, 0:1 ) | 1. 12. 2024 |
MŽ SK HS Třebíč - MŽ HHK Velké Meziříčí | 8:4 ( 2:1, 4:1, 2:2 ) | 24. 11. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Ledeč n. S. | 8:2 ( 3:0, 1:1, 4:1 ) | 17. 11. 2024 |
MŽ HC Humpolec - MŽ HHK Velké Meziříčí | 3:17 ( 1:7, 1:6, 1:4 ) | 9. 11. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Dukla Jihlava B | 13:5 ( 6:2, 6:2, 1:1 ) | 3. 11. 2024 |
MŽ HC LM Pelhřimov - MŽ HHK Velké Meziříčí | 10:10 ( 5:5, 3:5, 2:0 - 0:0 - 0:0 ) | 2. 11. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Světlá n. S. | 5:4 ( 1:0, 2:1, 2:3 ) | 26. 10. 2024 |
MŽ Žihadla Moravské Budějovice - MŽ HHK Velké Meziříčí | 3:9 ( 0:3, 3:1, 0:5 ) | 20. 10. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Chotěboř | 11:8 ( 1:1, 5:3, 5:4 ) | 19. 10. 2024 |
MŽ TJ Náměšť nad Oslavou - MŽ HHK Velké Meziříčí | 3:5 ( 1:1, 0:4, 2:0 ) | 13. 10. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ BK Zubři Bystřice n. P. | 16:5 ( 4:1, 5:3, 7:1 ) | 12. 10. 2024 |
MŽ SKLH Žďár n. S. - MŽ HHK Velké Meziříčí | 9:8 ( 2:1, 3:3, 4:4 ) | 5. 10. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ HC Dukla Jihlava | 2:22 ( 0:7, 2:9, 0:6 ) | 29. 09. 2024 |
MŽ HHK Velké Meziříčí - MŽ BK Havlíčkův Brod | 6:8 ( 1:3, 2:1, 3:4 ) | 27. 09. 2024 |
Tabulka mladší žáci I
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | MŽ HC Chotěboř | 21 | 296:100 | 38 |
2. | MŽ HC LM Pelhřimov | 20 | 215:121 | 31 |
3. | MŽ HC Dukla Jihlava | 20 | 193:95 | 30 |
4. | MŽ BK Havlíčkův Brod | 19 | 141:75 | 30 |
5. | MŽ SK HS Třebíč | 18 | 182:87 | 26 |
6. | MŽ SKLH Žďár n. S. | 19 | 162:102 | 26 |
7. | MŽ HHK Velké Meziříčí | 22 | 171:162 | 22 |
8. | MŽ Žihadla Moravské Budějovice | 21 | 153:204 | 19 |
9. | MŽ TJ Náměšť nad Oslavou | 22 | 123:146 | 18 |
10. | MŽ Rytíři z Telče | 20 | 128:108 | 17 |
11. | MŽ HC Světlá n. S. | 21 | 126:150 | 14 |
12. | MŽ BK Zubři Bystřice n. P. | 21 | 99:140 | 13 |
13. | MŽ HC Dukla Jihlava B | 20 | 119:192 | 13 |
14. | MŽ HC Ledeč n. S. | 21 | 82:176 | 9 |
15. | MŽ HC Humpolec | 21 | 39:371 | 0 |