Partneři
Hlavní partneři
Partneři
Partneři
Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LHK Jestřábi Prostějov | 32 | 157:57 | 88 |
| 2. | AZ Havířov | 32 | 181:56 | 86 |
| 3. | HC Orli Znojmo | 32 | 145:62 | 70 |
| 4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 32 | 92:87 | 60 |
| 5. | Draci Šumperk | 32 | 117:87 | 57 |
| 6. | HC Spartak Uherský Brod | 32 | 115:111 | 54 |
| 7. | HC ISMM Kopřivnice | 32 | 110:113 | 45 |
| 8. | SHKM Baník Hodonín | 32 | 110:129 | 38 |
| 9. | HC Slezan Opava | 31 | 90:129 | 33 |
| 10. | HK Kroměříž | 31 | 94:140 | 33 |
| 11. | HK Nový Jičín | 31 | 70:124 | 28 |
| 12. | SKLH Žďár nad Sázavou | 31 | 74:120 | 26 |
| 13. | HHK Velké Meziříčí | 29 | 65:132 | 21 |
| 14. | Technika Hockey Brno | 31 | 58:131 | 21 |
















