Junioři vyhráli v Chotěboři a vedou nadstavbu regionální ligy
| Liga juniorů - o umístění - sk. T | ||||||||
| Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
| 1. | HHK Velké Meziříčí | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 64:45 | 29 |
| 2. | HC Slavoj Český Krumlov | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 65:41 | 27 |
| 3. | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 51:49 | 22 |
| 4. | HC DDM České Budějovice | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 53:43 | 21 |
| 5. | HC Chotěboř | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 38:63 | 12 |
| 6. | HC Strakonice | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 38:68 | 12 |
Hodnocení utkání hlavním trenérem Štěpánem Oberreiterem:
K dalšímu utkání zajížděli junioři HHK do Chotěboře. V první třetině jsme si vytvořili několik šancí, ale proměnili jsme jen jednu. Druhá třetina byla z naší strany nejhorší z posledních utkání. Místo toho abychom soupeři v utkání odskočili o několik branek, tak jsme naprosto nesmyslně začali kritizovat výkony rozhodčích. Hra šla stranou a soupeř skóre vyrovnal. K tomu jsme přispěli několika vyloučeními a jednou desítkou za kritiku rozhodčího. O druhé přestávce jsem dost hlasitě k hráčům promluvil a zdůraznil, že jsme sem přijeli hrát hokej a ne se zabývat výkonem rozhodčích. Zlepšili jsme pohyb a střelbu a výsledkem byly dvě branky ve vyrovnané hře a poslední do prázdné branky. Chtěl bych poděkovat i našim fanouškům za povzbuzování po celé utkání a pozval je na další dvojutkání na domácím ledě.
Tabulka Regionální ligy juniorů
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JUN HC Humpolec | 8 | 35:31 | 16 |
| 2. | JUN HHK Velké Meziříčí | 8 | 35:36 | 13 |
| 3. | JUN HC LM Pelhřimov | 8 | 34:29 | 12 |
| 4. | JUN HC Žihadla M. Budějovice | 7 | 26:31 | 10 |
| 5. | JUN HC Světlá n. S. | 9 | 27:30 | 9 |
















