| Zápas | Výsledek | Datum |
|---|---|---|
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN HC Opočno | 4:3 ( 1:0, 3:3, 0:0 ) | 20. 12. 2025 |
| JUN HC Světlá n. S. - JUN HHK Velké Meziříčí | 2:4 ( 0:1, 1:1, 1:2 ) | 14. 12. 2025 |
| JUN HC Litomyšl - JUN HHK Velké Meziříčí | 5:1 ( 0:0, 2:1, 3:0 ) | 12. 12. 2025 |
| JUN Stadion Nový Bydžov - JUN HHK Velké Meziříčí | 8:2 ( 3:0, 4:0, 1:2 ) | 6. 12. 2025 |
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN Slovan Moravská Třebová | 3:2 ( 2:1, 0:1, 1:0 ) | 30. 11. 2025 |
| JUN Loko Česká Třebová - JUN HHK Velké Meziříčí | 5:8 ( 3:1, 1:3, 1:4 ) | 28. 11. 2025 |
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN Loko Česká Třebová | 12:5 ( 5:1, 3:2, 4:2 ) | 16. 11. 2025 |
| JUN HC Spartak Choceň - JUN HHK Velké Meziříčí | 13:4 ( 3:1, 5:1, 5:2 ) | 14. 11. 2025 |
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN HC Hlinsko | 7:4 ( 1:2, 3:1, 3:1 ) | 7. 11. 2025 |
| JUN HCM Jaroměř - JUN HHK Velké Meziříčí | 6:3 ( 1:0, 4:0, 1:3 ) | 1. 11. 2025 |
| JUN SKLH Žďár nad Sázavou - JUN HHK Velké Meziříčí | 4:2 ( 1:1, 2:1, 1:0 ) | 28. 10. 2025 |
| JUN HC Světlá n. S. - JUN HHK Velké Meziříčí | 8:4 ( 2:0, 1:3, 5:1 ) | 26. 10. 2025 |
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN Spartak Nové Město n. Met. | 1:3 ( 0:0, 1:1, 0:2 ) | 18. 10. 2025 |
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN HC Litomyšl | 5:0 ( 1:0, 1:0, 3:0 ) | 12. 10. 2025 |
| JUN Slovan Moravská Třebová - JUN HHK Velké Meziříčí | 3:7 ( 2:2, 1:5, 0:0 ) | 10. 10. 2025 |
| JUN HC Náchod - JUN HHK Velké Meziříčí | 6:3 ( 2:1, 0:0, 4:2 ) | 4. 10. 2025 |
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN HC Spartak Choceň | 3:5 ( 1:0, 2:1, 0:4 ) | 26. 09. 2025 |
| JUN HC Hlinsko - JUN HHK Velké Meziříčí | 3:6 ( 3:1, 0:5, 0:0 ) | 20. 09. 2025 |
| JUN HHK Velké Meziříčí - JUN SKLH Žďár nad Sázavou | 4:8 ( 1:3, 2:3, 1:2 ) | 19. 09. 2025 |
Tabulka Regionální ligy juniorů
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JUN HC Spartak Choceň | 20 | 142:59 | 53 |
| 2. | JUN SKLH Žďár nad Sázavou | 19 | 98:75 | 34 |
| 3. | JUN HC Hlinsko | 21 | 87:80 | 34 |
| 4. | JUN HHK Velké Meziříčí | 19 | 83:93 | 27 |
| 5. | JUN Slovan Moravská Třebová | 18 | 70:70 | 24 |
| 6. | JUN Loko Česká Třebová | 19 | 77:112 | 19 |
| 7. | JUN HC Světlá n. S. | 21 | 71:123 | 14 |
| 8. | JUN HC Litomyšl | 18 | 43:127 | 11 |
















