Tabulka starší žáci
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SŽ HC Dukla Jihlava "B" | 10 | 163:24 | 20 |
| 2. | SŽ SKLH Žďár n. S. | 9 | 106:27 | 16 |
| 3. | SŽ Rytíři z Telče "B" | 9 | 90:21 | 16 |
| 4. | SŽ BK Havlíčkův Brod "B" | 10 | 98:39 | 16 |
| 5. | SŽ HC Chotěboř | 11 | 90:69 | 14 |
| 6. | SŽ HHK Velké Meziříčí | 9 | 48:47 | 10 |
| 7. | SŽ SK HS Třebíč "B" | 9 | 55:45 | 9 |
| 8. | SŽ HC Světlá nad Sázavou | 9 | 37:73 | 6 |
| 9. | SŽ TJ Náměšť n. O. | 9 | 55:79 | 4 |
| 10. | SŽ HC LM Pelhřimov | 9 | 23:83 | 4 |
| 11. | SŽ HC Ledeč n. S. | 9 | 23:89 | 4 |
| 12. | SŽ Žihadla Moravské Budějovice | 9 | 40:105 | 3 |
| 13. | SŽ HC Humpolec | 10 | 7:134 | 0 |
















