25.8.2025
A-tým
Příprava pokračuje odvetou s Technikou Brno
Příprava velkomeziříčského "A" týmu bude pokračovat třetím zápasem v úterý 26. srpna od 18:00, kdy na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí nastoupí proti druholigovému soupeři z Brna. První vzájemné přípravné utkání dospělo až do samostatných nájezdů, které lépe zvládli velkomeziříčští hokejisté.
Druhé přípravné utkání s brněnskou Technikou pomyslně zlomí přípravnou část velkomeziříčského celku do druhé poloviny. Dá se očekávat, že trenéři do utkání nasadí některé hráče, kteří v předchozím vzájemném utkání nehráli a budou tak dál zkoušet vhodné složení formací. Možné je i zapojení hráčů, kteří budou Velkému Meziříčí v průběhu sezóny k dispozici formou střídavých startů.
| Přípravná utkání "A" týmu - 2025/2026 | ||||||||||||
| Úterý 19.8. 2025 | 18:00 | HHK Velké Meziříčí - HC Dukla Jihlava U20 | 4:3 | |||||||||
| Čtvrtek 21.8. 2025 | 18:00 | Technika Hockey Brno - HHK Velké Meziříčí | 2:3 sn | |||||||||
| Úterý 26.8. 2025 | 18:00 | HHK Velké Meziříčí - Technika Hockey Brno | : | |||||||||
| Úterý 2.9. 2025 | 18:00 | SKLH Žďár nad Sázavou - HHK Velké Meziříčí | : | |||||||||
| Úterý 9.9. 2025 | 18:00 | HHK Velké Meziříčí - SKLH Žďár nad Sázavou | : | |||||||||
Přípravné utkání HHK Velké Meziříčí - Technika Hockey Brno začíná v úterý 26.8. v 18:00. Přijďte velkomeziříčský tým podpořit v dalším přípravném souboji.
Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HC RT Torax Poruba 2011 | 3 | 21:9 | 9 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 3 | 13:4 | 9 |
| 3. | HC ISMM Kopřivnice | 3 | 13:10 | 6 |
| 4. | HC Orli Znojmo | 3 | 11:8 | 6 |
| 5. | Draci Šumperk | 3 | 8:5 | 6 |
| 6. | SK Prostějov 1913 | 3 | 7:6 | 6 |
| 7. | SHKM Baník Hodonín | 3 | 10:11 | 6 |
| 8. | HC Spartak Uherský Brod | 3 | 9:6 | 5 |
| 9. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 3 | 6:8 | 4 |
| 10. | HK Kroměříž | 3 | 10:13 | 3 |
| 11. | HC Slezan Opava | 3 | 8:11 | 2 |
| 12. | Technika Hockey Brno | 3 | 7:13 | 1 |
| 13. | HK Nový Jičín | 3 | 3:11 | 0 |
| 14. | HHK Velké Meziříčí | 3 | 7:18 | 0 |

















