Velkomeziříčští dali pelhřimovským poutníkům lekci z produktivity
HHK Velké Meziříčí - HC Pelhřimov 8:2 (1:0, 1:1, 6:1)
Druhé přípravné utkání před sezónou 2019/2020 přineslo vyrovnanou partii s loni ještě druholigovým Pelhřimovem. Pelhřimovští poutnící, kteří se připravují na sezónu v Krajské lize Jižních Čech dokázali s domácími dlouho držet krok. Utkání jsme zlomili až ve třetí části, kdy jsme navýšili skóre až na konečných 8:2. Hattrickem během 14 minut se blýskl Vojtěch Maštera. Do branky se po roční pauze vrátil spolehlivým výkonem Zdeněk Slavíček.
Sestava HHK Velké Meziříčí:
Sestava HC Pelhřimov:
Branky: 18:58 Vlašín M. (Burian M.), 27:44 Barák M. (Křenek, Matov), 40:36 Matov (Barák M.), 43:22 Maštera (Křenek), 51:16 Burian M. (Rozmarín, Báňa), 53:06 Maštera, 56:24 Křenek (Matov), 57:05 Maštera (Střecha F.) - 28:18 Hadrava Marek, 56:03 Hadrava Martin (Kasalý F., Hadrava Marek)
Rozhodčí: Tichý, Rous
Vyloučení: 3:5, navíc v čase 53:06 nařízeno TS proti hostujícímu týmu (proměněno)
Využití: 3:0, v oslabení 0:0
Diváci: 87
Rozpis dalších přípravných utkání "A" týmu
| Datum | Čas | Domácí | Hosté |
| Neděle 01.09.2019 | 14:00 | HC Litomyšl (ZS v Bystřici n. P.) | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 06.09.2019 | 18:30 | HC Chotěboř | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 13.09.2019 | 19:00 | HC Pelhřimov | HHK Velké Meziříčí |
Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Havířov | 11 | 59:22 | 30 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 11 | 55:23 | 26 |
| 3. | HC Orli Znojmo | 11 | 62:21 | 24 |
| 4. | Draci Šumperk | 11 | 43:29 | 23 |
| 5. | HC Spartak Uherský Brod | 11 | 40:37 | 21 |
| 6. | SHKM Baník Hodonín | 11 | 43:41 | 17 |
| 7. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 11 | 33:37 | 17 |
| 8. | HC ISMM Kopřivnice | 11 | 34:43 | 14 |
| 9. | SKLH Žďár nad Sázavou | 11 | 31:40 | 14 |
| 10. | HK Kroměříž | 11 | 40:48 | 12 |
| 11. | HK Nový Jičín | 11 | 23:43 | 12 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 11 | 27:40 | 8 |
| 13. | HC Slezan Opava | 10 | 23:53 | 8 |
| 14. | Technika Hockey Brno | 12 | 21:57 | 5 |
















