Velkomeziříčští dali pelhřimovským poutníkům lekci z produktivity
HHK Velké Meziříčí - HC Pelhřimov 8:2 (1:0, 1:1, 6:1)
Druhé přípravné utkání před sezónou 2019/2020 přineslo vyrovnanou partii s loni ještě druholigovým Pelhřimovem. Pelhřimovští poutnící, kteří se připravují na sezónu v Krajské lize Jižních Čech dokázali s domácími dlouho držet krok. Utkání jsme zlomili až ve třetí části, kdy jsme navýšili skóre až na konečných 8:2. Hattrickem během 14 minut se blýskl Vojtěch Maštera. Do branky se po roční pauze vrátil spolehlivým výkonem Zdeněk Slavíček.
Sestava HHK Velké Meziříčí:
Sestava HC Pelhřimov:
Branky: 18:58 Vlašín M. (Burian M.), 27:44 Barák M. (Křenek, Matov), 40:36 Matov (Barák M.), 43:22 Maštera (Křenek), 51:16 Burian M. (Rozmarín, Báňa), 53:06 Maštera, 56:24 Křenek (Matov), 57:05 Maštera (Střecha F.) - 28:18 Hadrava Marek, 56:03 Hadrava Martin (Kasalý F., Hadrava Marek)
Rozhodčí: Tichý, Rous
Vyloučení: 3:5, navíc v čase 53:06 nařízeno TS proti hostujícímu týmu (proměněno)
Využití: 3:0, v oslabení 0:0
Diváci: 87
Rozpis dalších přípravných utkání "A" týmu
| Datum | Čas | Domácí | Hosté |
| Neděle 01.09.2019 | 14:00 | HC Litomyšl (ZS v Bystřici n. P.) | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 06.09.2019 | 18:30 | HC Chotěboř | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 13.09.2019 | 19:00 | HC Pelhřimov | HHK Velké Meziříčí |
Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Havířov | 22 | 132:38 | 62 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 22 | 110:40 | 59 |
| 3. | HC Orli Znojmo | 22 | 101:46 | 46 |
| 4. | HC Spartak Uherský Brod | 23 | 86:78 | 42 |
| 5. | Draci Šumperk | 23 | 90:65 | 40 |
| 6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 23 | 70:67 | 40 |
| 7. | HC ISMM Kopřivnice | 23 | 76:81 | 33 |
| 8. | SHKM Baník Hodonín | 23 | 87:89 | 31 |
| 9. | HK Kroměříž | 22 | 73:103 | 24 |
| 10. | SKLH Žďár nad Sázavou | 22 | 57:88 | 22 |
| 11. | HC Slezan Opava | 21 | 53:96 | 19 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 21 | 50:91 | 18 |
| 13. | Technika Hockey Brno | 23 | 46:97 | 15 |
| 14. | HK Nový Jičín | 20 | 38:90 | 14 |
















