Velkomeziříčští dali pelhřimovským poutníkům lekci z produktivity
HHK Velké Meziříčí - HC Pelhřimov 8:2 (1:0, 1:1, 6:1)
Druhé přípravné utkání před sezónou 2019/2020 přineslo vyrovnanou partii s loni ještě druholigovým Pelhřimovem. Pelhřimovští poutnící, kteří se připravují na sezónu v Krajské lize Jižních Čech dokázali s domácími dlouho držet krok. Utkání jsme zlomili až ve třetí části, kdy jsme navýšili skóre až na konečných 8:2. Hattrickem během 14 minut se blýskl Vojtěch Maštera. Do branky se po roční pauze vrátil spolehlivým výkonem Zdeněk Slavíček.
Sestava HHK Velké Meziříčí:
Sestava HC Pelhřimov:
Branky: 18:58 Vlašín M. (Burian M.), 27:44 Barák M. (Křenek, Matov), 40:36 Matov (Barák M.), 43:22 Maštera (Křenek), 51:16 Burian M. (Rozmarín, Báňa), 53:06 Maštera, 56:24 Křenek (Matov), 57:05 Maštera (Střecha F.) - 28:18 Hadrava Marek, 56:03 Hadrava Martin (Kasalý F., Hadrava Marek)
Rozhodčí: Tichý, Rous
Vyloučení: 3:5, navíc v čase 53:06 nařízeno TS proti hostujícímu týmu (proměněno)
Využití: 3:0, v oslabení 0:0
Diváci: 87
Rozpis dalších přípravných utkání "A" týmu
| Datum | Čas | Domácí | Hosté |
| Neděle 01.09.2019 | 14:00 | HC Litomyšl (ZS v Bystřici n. P.) | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 06.09.2019 | 18:30 | HC Chotěboř | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 13.09.2019 | 19:00 | HC Pelhřimov | HHK Velké Meziříčí |
Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Havířov | 39 | 233:67 | 107 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 39 | 185:68 | 104 |
| 3. | HC Orli Znojmo | 38 | 169:75 | 82 |
| 4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 39 | 114:114 | 70 |
| 5. | Draci Šumperk | 39 | 141:108 | 66 |
| 6. | HC Spartak Uherský Brod | 39 | 137:131 | 66 |
| 7. | HC ISMM Kopřivnice | 38 | 136:130 | 57 |
| 8. | SHKM Baník Hodonín | 39 | 126:151 | 47 |
| 9. | HK Nový Jičín | 39 | 93:147 | 42 |
| 10. | HC Slezan Opava | 39 | 113:172 | 42 |
| 11. | HK Kroměříž | 39 | 121:175 | 42 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 39 | 92:165 | 36 |
| 13. | SKLH Žďár nad Sázavou | 39 | 97:157 | 32 |
| 14. | Technika Hockey Brno | 39 | 71:168 | 23 |
















