Velkomeziříčští dali pelhřimovským poutníkům lekci z produktivity
HHK Velké Meziříčí - HC Pelhřimov 8:2 (1:0, 1:1, 6:1)
Druhé přípravné utkání před sezónou 2019/2020 přineslo vyrovnanou partii s loni ještě druholigovým Pelhřimovem. Pelhřimovští poutnící, kteří se připravují na sezónu v Krajské lize Jižních Čech dokázali s domácími dlouho držet krok. Utkání jsme zlomili až ve třetí části, kdy jsme navýšili skóre až na konečných 8:2. Hattrickem během 14 minut se blýskl Vojtěch Maštera. Do branky se po roční pauze vrátil spolehlivým výkonem Zdeněk Slavíček.
Sestava HHK Velké Meziříčí:
Sestava HC Pelhřimov:
Branky: 18:58 Vlašín M. (Burian M.), 27:44 Barák M. (Křenek, Matov), 40:36 Matov (Barák M.), 43:22 Maštera (Křenek), 51:16 Burian M. (Rozmarín, Báňa), 53:06 Maštera, 56:24 Křenek (Matov), 57:05 Maštera (Střecha F.) - 28:18 Hadrava Marek, 56:03 Hadrava Martin (Kasalý F., Hadrava Marek)
Rozhodčí: Tichý, Rous
Vyloučení: 3:5, navíc v čase 53:06 nařízeno TS proti hostujícímu týmu (proměněno)
Využití: 3:0, v oslabení 0:0
Diváci: 87
Rozpis dalších přípravných utkání "A" týmu
| Datum | Čas | Domácí | Hosté |
| Neděle 01.09.2019 | 14:00 | HC Litomyšl (ZS v Bystřici n. P.) | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 06.09.2019 | 18:30 | HC Chotěboř | HHK Velké Meziříčí |
| Pátek 13.09.2019 | 19:00 | HC Pelhřimov | HHK Velké Meziříčí |
Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Havířov | 13 | 80:23 | 36 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 14 | 70:27 | 35 |
| 3. | HC Orli Znojmo | 14 | 78:27 | 33 |
| 4. | HC Spartak Uherský Brod | 14 | 54:47 | 29 |
| 5. | Draci Šumperk | 13 | 48:38 | 24 |
| 6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 14 | 40:43 | 23 |
| 7. | SHKM Baník Hodonín | 14 | 53:54 | 20 |
| 8. | SKLH Žďár nad Sázavou | 14 | 41:51 | 17 |
| 9. | HC ISMM Kopřivnice | 14 | 45:56 | 17 |
| 10. | HK Kroměříž | 14 | 47:64 | 15 |
| 11. | HK Nový Jičín | 14 | 32:65 | 14 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 14 | 37:57 | 12 |
| 13. | HC Slezan Opava | 12 | 24:58 | 8 |
| 14. | Technika Hockey Brno | 14 | 26:65 | 5 |
















