15.11.2020
A-tým
Velkomeziříčští hokejisté darovali krevní plazmu
Hráči „A" mužstva Velkého Meziříčí pomohli dobré věci. V třebíčské nemocnici darovali, tolik potřebnou, krevní plazmu.
První mužstvo HHK prodělalo onemocnění COVID-19 ve druhé polovině září. Právě od těchto dárců nyní nemocnice akutně potřebují krevní plazmu, která obsahuje protilátky.
Pokud jste onemocnění také prodělali a chtěli byste darovat krevní plazmu, neváhejte se informovat a objednat na telefonních číslech Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno - odběrové středisko Nemocnice Třebíč - 800 700 061, případně 568 809 337.
David Křenek při odběru krevní plazmy
Pavel Ambrož při odběru krevní plazmy
Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Havířov | 11 | 59:22 | 30 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 11 | 55:23 | 26 |
| 3. | HC Orli Znojmo | 11 | 62:21 | 24 |
| 4. | Draci Šumperk | 11 | 43:29 | 23 |
| 5. | HC Spartak Uherský Brod | 11 | 40:37 | 21 |
| 6. | SHKM Baník Hodonín | 11 | 43:41 | 17 |
| 7. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 11 | 33:37 | 17 |
| 8. | HC ISMM Kopřivnice | 11 | 34:43 | 14 |
| 9. | SKLH Žďár nad Sázavou | 11 | 31:40 | 14 |
| 10. | HK Kroměříž | 11 | 40:48 | 12 |
| 11. | HK Nový Jičín | 11 | 23:43 | 12 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 11 | 27:40 | 8 |
| 13. | HC Slezan Opava | 10 | 23:53 | 8 |
| 14. | Technika Hockey Brno | 12 | 21:57 | 5 |

















