Mašek Libor
hlavní trenér
Tabulka "B" tým
| P | Tým | Z | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Spartak Velká Bíteš | 7 | 36:23 | 17 | 
| 2. | HC Žihadla Moravské Budějovice | 6 | 31:16 | 16 | 
| 3. | HC Humpolec | 6 | 30:22 | 15 | 
| 4. | HC Chotěboř | 6 | 24:18 | 12 | 
| 5. | SK Telč | 7 | 36:27 | 10 | 
| 6. | HC Světlá nad Sázavou | 7 | 23:23 | 10 | 
| 7. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 6 | 25:20 | 9 | 
| 8. | HK Žihadla Moravské Budějovice | 6 | 27:22 | 6 | 
| 9. | TJ Náměšť nad Oslavou | 6 | 23:32 | 4 | 
| 10. | HHK Velké Meziříčí "B" | 5 | 19:38 | 3 | 
| 11. | HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 7 | 19:46 | 3 | 
















